北海坑道-步道開放時間
以下時間為中央氣象署潮汐資料,僅供參考!!
誤差時間約 2–3.5 小時,實際開放時間以現場潮汐為主。出發前可以致電洽詢潮汐,專線:0836-22177 或 0836-25631 詢問。
備註:坑道避程時間約為 30 分鐘,提醒遊客於管制開門時間前 30 分鐘進入坑道。
| 日期 | 時間 | 潮高(cm) | 開放時間 |
|---|---|---|---|
| 05/26 | 22:37 | 192 | 08:30~17:00 |
| 05/27 | 23:31 | 195 | 08:30~17:00 |
| 05/28 | 00:20 | 197 | 08:30~17:00 |
| 05/29 | 01:02 | 196 | 08:30~17:00 |
| 05/30 | 01:39 | 194 | 08:30~17:00 |
| 05/31 | 02:13 | 191 | 08:30~17:00 |
| 06/01 | 02:44 | 188 | 08:30~17:00 |
| 06/02 | 03:15 | 186 | 08:30~17:00 |
| 06/03 | 22:08 | -161 | 08:30~17:00 |
| 06/04 | 22:41 | -156 | 08:30~17:00 |
| 06/05 | 23:19 | -151 | 08:30~17:00 |
| 06/06 | 00:01 | -148 | 08:30~17:00 |
| 06/07 | 00:50 | -149 | 08:30~17:00 |
| 06/08 | 01:45 | -157 | 08:30~17:00 |
| 06/09 | 02:46 | -176 | 08:30~17:00 |
| 06/10 | 03:47 | -205 | 08:30~17:00 |
| 06/11 | 22:16 | 207 | 08:30~17:00 |
| 06/12 | 23:11 | 218 | 08:30~17:00 |
| 06/13 | 00:04 | 227 | 08:30~17:00 |
| 06/14 | 00:55 | 234 | 08:30~17:00 |
| 06/15 | 01:45 | 238 | 08:30~17:00 |
| 06/16 | 02:33 | 239 | 08:30~17:00 |
| 06/17 | 03:22 | 237 | 08:30~17:00 |
| 06/18 | 22:31 | -185 | 08:30~17:00 |
| 06/19 | 23:20 | -183 | 08:30~17:00 |
| 06/20 | 00:11 | -182 | 08:30~17:00 |
| 06/21 | 01:05 | -182 | 08:30~17:00 |
| 06/22 | 02:05 | -183 | 08:30~17:00 |
| 06/23 | 03:09 | -188 | 08:30~17:00 |
| 06/24 | 04:14 | -198 | 08:30~17:00 |
南竿北海坑道-搖櫓、獨木舟活動
北海坑道水域遊憩活動開始營運
提供有獨木舟、搖櫓等選擇,歡迎大家來體驗,可洽詢服務專線0836-22177。
活動報名方式:
- 背包客或自由行遊客,可現場報名,立即體驗。
- 團體遊客請先電話預約,以利安排,請洽鐵仁育樂休閒有限公司,服務專線0836-22177
歡迎大家來報名體驗!

