北海坑道-步道開放時間
以下時間為中央氣象署潮汐資料,僅供參考!!
誤差時間約 2–3.5 小時,實際開放時間以現場潮汐為主。出發前可以致電洽詢潮汐,專線:0836-22177 或 0836-25631 詢問。
備註:坑道避程時間約為 30 分鐘,提醒遊客於管制開門時間前 30 分鐘進入坑道。
| 日期 | 時間 | 潮高(cm) | 開放時間 |
|---|---|---|---|
| 04/03 | 02:59 | 252 | 08:30~17:00 |
| 04/04 | 03:26 | 242 | 08:30~17:00 |
| 04/05 | 03:53 | 228 | 08:30~17:00 |
| 04/06 | 22:37 | -192 | 08:30~17:00 |
| 04/07 | 23:10 | -162 | 08:30~17:00 |
| 04/08 | 23:49 | -130 | 08:30~17:00 |
| 04/09 | 00:39 | -99 | 08:30~17:00 |
| 04/10 | 01:48 | -77 | 08:30~17:00 |
| 04/11 | 03:18 | -77 | 08:30~17:00 |
| 04/12 | 04:38 | -105 | 08:30~17:00 |
| 04/13 | 23:21 | 177 | 08:30~17:00 |
| 04/14 | 00:07 | 213 | 08:30~17:00 |
| 04/15 | 00:46 | 246 | 08:30~17:00 |
| 04/16 | 01:21 | 270 | 08:30~17:00 |
| 04/17 | 01:55 | 285 | 08:30~17:00 |
| 04/18 | 02:29 | 289 | 08:30~17:00 |
| 04/19 | 03:04 | 281 | 08:30~17:00 |
| 04/20 | 03:41 | 264 | 08:30~17:00 |
| 04/21 | 22:41 | -201 | 08:30~17:00 |
| 04/22 | 23:30 | -163 | 08:30~17:00 |
| 04/23 | 00:30 | -128 | 08:30~17:00 |
| 04/24 | 01:49 | -106 | 08:30~17:00 |
| 04/25 | 03:19 | -112 | 08:30~17:00 |
| 04/26 | 04:38 | -144 | 08:30~17:00 |
| 04/27 | 23:22 | 200 | 08:30~17:00 |
| 04/28 | 00:13 | 217 | 08:30~17:00 |
| 04/29 | 00:55 | 227 | 08:30~17:00 |
| 04/30 | 01:32 | 230 | 08:30~17:00 |
| 05/01 | 02:04 | 227 | 08:30~17:00 |
| 05/02 | 02:33 | 220 | 08:30~17:00 |
南竿北海坑道-搖櫓、獨木舟活動
北海坑道水域遊憩活動開始營運
提供有獨木舟、搖櫓等選擇,歡迎大家來體驗,可洽詢服務專線0836-22177。
活動報名方式:
- 背包客或自由行遊客,可現場報名,立即體驗。
- 團體遊客請先電話預約,以利安排,請洽鐵仁育樂休閒有限公司,服務專線0836-22177
歡迎大家來報名體驗!

